
CAS number: 55268-75-2
Molecular formula: C16H16N4O8S
molecular weight:
Chemical structure:
| Cefuroxime Basic information | |
| Product Name: | Cefuroxime |
| Synonyms: | cefuroxim;ethyl)-7-((2-furanyl(methyoxyimino)acetyl)amino)-8-oxo-,(6r-(6-alpha, 7-beta(z;(6r-(6alpha,7beta(z)))-3-(((aminocarbonyl)oxy)methyl)-7-((2-furanyl(methoxyimino)a cetyl)-amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester;1-ACETYLOXYETHYL 4- (CARBAMOYLOXYMETHYL)-8-[2-(2-FURYL)-2-METHOXYIMINO-ACETYL] AMINO-7-OXO-2-THIA-6-AZABICYCLO[4.2.0]OCT-4-ENE-5-CARBOXYLATE;CEFUROXIME AXETIL;Cefuroxime Axetil EP Impurity D; Cefuroxime VETRANAL;5-Thia-1-azabicyclo4.2.0oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(aminocarbonyl)oxymethyl-7-(2Z)-2-furanyl(methoxyimino)acetylamino-8-oxo-, (6R,7R)- |
| CAS: | 55268-75-2 |
| MF: | C16H16N4O8S |
| MW: | 424.39 |
| EINECS: | 259-560-1 |
| Product Categories: | Antibiotics;BacteriostaticAntibiotics;beta-Lactam StructureAlphabetic;C;CA - CG;Chemical Structure;Principle |
| Mol File: | 55268-75-2.mol |
| Cefuroxime Chemical Properties | |
| Melting point | 171.5-173°C |
| alpha | D20 +63.7° (c = 1.0 in 0.2M pH 7 phosphate buffer) |
| density | 1.76 |
| refractive index | 1.6000 (estimate) |
| pka | pKa 2.5(H2O) (Uncertain) |
| form | neat |
Spec. Cefuroxime
| Item | Spec. |
| Appearance: | White crystalline powder |
| Assay | ≥100% |
| Water : | ≤1% |
| pH value | 2.5~3.5 |
| Specific rotation | +62°~ +68° (20°C) |
| Absorption value(450nm) | ≤0.12 |
| Related substance | ≤ 0.45% |